Amerikan Doları 44,3444 44,2996 % 0.25 01:55
Euro 50,8067 50,7617 % -0.04 01:55
İngiliz Sterlini 58,8169 58,7184 % 0.26 01:55
Avustralya Doları 31,1611 31,1158 % 0.29 01:55
Kanada Doları 32,2837 32,2560 % 0.23 01:55
İsviçre Frankı 55,9485 55,8558 % 0.3 01:55
Çin Yuanı Offshore 6,4287 6,4183 % 0.27 01:55
Çin Yuanı 6,4278 6,4194 % 0.27 01:55
Rus Rublesi 0,5285 0,5260 % 0.42 00:10
İsveç Kronu 4,7162 4,7086 % 0.43 01:55
BAE Dirhemi 12,0739 12,0591 % 0.25 01:54
Bulgar Levası 26,2976 26,0683 % 0.68 03:00
Belarus Rublesi 14,5632 14,5298 % 0.33 01:55
Danimarka Kronu 6,8009 6,7908 % 0.3 01:55
İran Riyali 0,0000 0,0000 % 0 03:37
Japon Yeni 0,2780 0,2773 % 0.11 01:55
Kuveyt Dinarı 144,8311 144,2154 % 0.28 01:43
Norveç Kronu 4,6197 4,6123 % 0.37 01:55
Pakistan Rupisi 0,1589 0,1585 % 0.25 01:27
Katar Riyali 12,1787 12,1478 % 0.25 01:54
Romanya Leyi 9,9837 9,9617 % 0.3 01:55
Suudi Riyali 11,8257 11,7845 % 0.26 01:54
Tacikistan Somonisi 4,6211 4,6175 % 0.25 01:55
Orta Afrika CFA Frangı 0,0775 0,0774 % 0.28 01:55
Güney Afrika Randı 2,6161 2,6077 % 0.38 01:55 Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.