DOLAR 44,2248 0.06%
EURO 51,1612 0.23%
ALTIN 7.088,95-0,33
BITCOIN 32794000.17804%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.212 s Değişim: -0.04% -5,19 Adet:   1.884 Mio.Lot Hacim:   47.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,197
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,57 -0,90 12:08:50
  • AGHOL 29,06 -0,14 12:06:58
  • AGROT 3,05 2,35 12:08:33
  • AKBNK 76,25 0,59 12:08:44
  • AKSA 11,22 0,90 12:08:50
  • AKSEN 79,65 0,50 12:08:21
  • ALARK 91,30 -0,76 12:08:44
  • ALTNY 15,19 0,00 12:08:28
  • ANHYT 118,30 -1,42 12:08:36
  • ANSGR 27,36 -1,51 12:06:42
  • ARCLK 114,20 -0,52 12:06:09
  • ASELS 350,00 2,56 12:08:51
  • ASTOR 185,90 1,75 12:08:50
  • BIMAS 677,00 -1,60 12:08:45
  • BRSAN 509,50 -1,45 12:08:48
  • BRYAT 2.245,00 -0,27 12:05:12
  • BSOKE 33,36 0,97 12:08:21
  • BTCIM 6,70 -3,32 12:08:20
  • CANTE 1,55 -1,27 12:08:46
  • CCOLA 71,40 1,42 12:07:05
  • CIMSA 49,74 -0,72 12:08:35
  • CWENE 29,42 -0,54 12:08:47
  • DOAS 196,80 -0,30 12:08:50
  • DOHOL 21,20 0,66 12:08:44
  • DSTKF 1.815,00 0,00 12:08:44
  • ECILC 126,00 6,60 12:08:43
  • EFOR 12,53 -9,99 12:06:59
  • EGEEN 5.872,50 -0,25 12:07:35
  • EKGYO 20,66 -0,29 12:08:41
  • ENERY 8,69 -0,23 12:08:42
  • ENJSA 120,50 -0,41 12:08:48
  • ENKAI 97,20 1,25 12:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,90 0,70 12:08:44
  • EUPWR 35,16 0,40 12:08:44
  • FROTO 107,90 0,00 12:08:50
  • GARAN 139,50 0,72 12:08:44
  • GESAN 45,18 0,44 12:07:40
  • GOLTS 343,50 1,55 12:07:41
  • GRSEL 323,50 -1,07 12:08:17
  • GRTHO 247,90 2,44 12:08:39
  • GSRAY 1,16 0,00 12:08:20
  • GUBRF 522,00 0,58 12:08:22
  • HALKB 40,10 -0,99 12:08:44
  • HEKTS 3,05 -0,33 12:08:37
  • ISCTR 14,40 -0,14 12:08:41
  • ISMEN 45,20 1,03 12:08:42
  • IZENR 9,80 -0,81 12:08:20
  • KARSN 10,00 -0,30 12:08:37
  • KCAER 11,91 -0,58 12:08:44
  • KCHOL 194,10 -0,46 12:08:51
  • KONTR 8,95 0,45 12:08:03
  • KONYA 4.035,00 -0,49 12:06:41
  • KRDMD 30,46 -2,43 12:08:44
  • KTLEV 60,65 -2,10 12:08:51
  • LMKDC 34,20 -0,35 12:08:50
  • MAGEN 48,94 1,12 12:04:45
  • MAVI 45,16 5,32 12:08:45
  • MGROS 592,50 -0,75 12:08:47
  • MIATK 38,74 0,21 12:08:27
  • MPARK 434,50 0,35 12:08:50
  • OBAMS 8,00 0,13 12:08:31
  • ODAS 6,10 -0,65 12:08:48
  • OTKAR 378,50 1,61 12:08:33
  • OYAKC 23,30 -0,09 12:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 119,50 -1,24 12:08:51
  • PETKM 20,24 -0,49 12:08:43
  • PGSUS 179,20 -0,39 12:08:44
  • RALYH 135,80 0,37 12:08:20
  • REEDR 7,83 5,95 12:08:45
  • RYGYO 31,28 -0,89 12:03:53
  • SAHOL 95,20 -0,73 12:08:44
  • SASA 2,45 -0,41 12:08:43
  • SISE 43,66 -1,40 12:08:49
  • SKBNK 10,90 -1,80 12:08:49
  • SOKM 53,05 -1,85 12:08:50
  • TABGD 250,50 -1,47 12:08:22
  • TAVHL 292,50 -0,59 12:08:44
  • TCELL 109,90 -0,81 12:08:45
  • THYAO 294,00 -0,25 12:08:50
  • TKFEN 82,00 -2,79 12:06:14
  • TOASO 312,50 -0,87 12:08:29
  • TRALT 52,55 0,10 12:08:50
  • TRENJ 105,30 -0,09 12:08:12
  • TRMET 146,90 1,03 12:08:28
  • TSKB 12,59 -0,16 12:08:40
  • TTKOM 60,50 0,00 12:08:45
  • TTRAK 459,50 -0,33 12:08:50
  • TUPRS 250,25 -0,50 12:08:50
  • TUREX 7,77 -1,02 12:08:48
  • TURSG 13,88 -0,50 12:08:19
  • ULKER 111,10 -0,54 12:08:42
  • VAKBN 32,86 0,37 12:07:34
  • VESTL 28,64 -0,21 12:08:45
  • YEOTK 49,96 -3,92 12:08:44
  • YKBNK 36,12 0,39 12:08:41
  • ZOREN 2,93 0,00 12:07:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.