ALTIN (TL/GR) 6.869,08 6.870,13 % 0,30 01:35
22 Ayar Bilezik 6.438,01 6.537,41 % 0,18 01:35
Altın (ONS) 4.830,04 4.830,81 % 0,26 01:50
Altın ($/kg) 154.200,00 154.224,00 % 0,05 01:35
Altın (Euro/kg) 176.617,00 176.645,00 % 0,05 01:35
Cumhuriyet Altını 45.955,00 46.725,00 % 0,31 01:35
Yarım Altın 23.048,00 23.452,00 % 0,31 01:35
Çeyrek Altın 11.524,00 11.762,00 % 0,32 01:35
Reşat Altını 45.987,47 46.757,95 % 0,38 01:35
Kulplu Reşat Altını 45.989,69 46.760,20 % 0,39 01:35
22 Ayar Altın TL/Gr 6.431,75 6.769,48 % 0,31 01:35
18 Ayar Altın TL/Gr 5.014,43 5.015,20 % 0,30 01:35
14 Ayar Altın TL/Gr 3.869,23 5.145,43 % 0,28 01:35
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 114.655,58 116.573,01 % -1,02 16:46
Kapalı Çarşı Beşli Altın 232.177,56 236.878,65 % -1,02 16:46
Gremse Altın 114.655,58 117.362,61 % -1,02 16:46
Ata Altın 47.295,43 48.524,23 % -1,02 16:46
Tam Altın 45.862,23 46.801,48 % -1,02 16:46
Külçe Altın ($) 160.300,00 160.500,00 % -1,29 16:46
Has Altın 6.834,73 6.835,78 % 0,30 01:35
Hamit Altın 45.987,47 46.757,95 % 0,38 01:35 Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.